Data Engineer
Daten, KI & Forschung
Mensch kaum gefragt
Datengrundlage des StayNeeded-Faktors:
Lizenz und vollständige Quellenangabe stehen in der Methodik.
| Beruf | Tätigkeitswelt | StayNeeded-Faktor |
|---|---|---|
| Data EngineerDaten, KI & Forschung | – | Mensch kaum gefragt |
| Data ScientistDaten, KI & Forschung | – | Mensch gefragt |
| Datenbankadministrator/inIT, Cyber & technische Digitalisierung | – | Mensch kaum gefragt |
| Datenschutzbeauftragte/rRecht, Verwaltung & Regulierung | – | Mensch gefragt |
| Demenzbegleiter/inGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch sehr gefragt |
| Dentalhygieniker/inGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch sehr gefragt |
| Designer/in (Ausbildung) - GrafikMedien, Kultur & Gestaltung | – | Mensch teils gefragt |
| Designer/in (Ausbildung) - KommunikationsdesignMedien, Kultur & Gestaltung | – | Mensch teils gefragt |
| Desinfektor/inGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch gefragt |
| Diätassistent/inGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch sehr gefragt |
| Disponent/in GüterverkehrInfrastruktur, Verkehr & Sicherheit | – | Mensch kaum gefragt |
| Dolmetscher/inMedien, Kultur & Gestaltung | – | Mensch gefragt |
| E-Commerce-Kaufmann/-frauWirtschaft, Finanzen & Organisation | – | Mensch kaum gefragt |
| Einkäufer/inWirtschaft, Finanzen & Organisation | – | Mensch kaum gefragt |
| Eisenbahnbetriebsleiter/inInfrastruktur, Verkehr & Sicherheit | – | Mensch gefragt |
| Eisenbahner/in im Betriebsdienst – Lokführer/in und TransportInfrastruktur, Verkehr & Sicherheit | – | Mensch gefragt |
| Elektroanlagenmonteur/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Elektroingenieur/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Elektroniker/in für AutomatisierungstechnikIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch teils gefragt |
| Elektroniker/in für BetriebstechnikIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch teils gefragt |
| Elektroniker/in für Energie- und GebäudetechnikEnergie, Umwelt & Versorgung | – | Mensch gefragt |
| Elektroniker/in für Geräte und SystemeIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch teils gefragt |
| Elektroniker/in für Maschinen und AntriebstechnikIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Empfangsmitarbeiter/in HotelTourismus, Gastronomie & Dienstleistungen | – | Mensch kaum gefragt |
StayNeeded-Faktor: wie sehr der Beruf Menschen braucht, in vier Stufen, von „Mensch sehr gefragt“ bis „Mensch kaum gefragt“. Tätigkeitswelt: was den Beruf prägt, höchstens drei. Die Einschätzungen sind Einordnungen, keine Vorhersagen und keine Zusagen.
Daten, KI & Forschung
Mensch gefragt
IT, Cyber & technische Digitalisierung
Mensch kaum gefragt
Recht, Verwaltung & Regulierung
Mensch gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch sehr gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch sehr gefragt
Medien, Kultur & Gestaltung
Mensch teils gefragt
Medien, Kultur & Gestaltung
Mensch teils gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch sehr gefragt
Infrastruktur, Verkehr & Sicherheit
Mensch kaum gefragt
Medien, Kultur & Gestaltung
Mensch gefragt
Wirtschaft, Finanzen & Organisation
Mensch kaum gefragt
Wirtschaft, Finanzen & Organisation
Mensch kaum gefragt
Infrastruktur, Verkehr & Sicherheit
Mensch gefragt
Infrastruktur, Verkehr & Sicherheit
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch teils gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch teils gefragt
Energie, Umwelt & Versorgung
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch teils gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Tourismus, Gastronomie & Dienstleistungen
Mensch kaum gefragt