Schauspieler/in
Medien, Kultur & Gestaltung
Mensch sehr gefragt
Datengrundlage des StayNeeded-Faktors:
Lizenz und vollständige Quellenangabe stehen in der Methodik.
| Beruf | Tätigkeitswelt | StayNeeded-Faktor |
|---|---|---|
| Schauspieler/inMedien, Kultur & Gestaltung | – | Mensch sehr gefragt |
| Schuldnerberater/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Schulsozialarbeiter/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Seelsorger/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Sekretär/inWirtschaft, Finanzen & Organisation | – | Mensch kaum gefragt |
| Sonderpädagoge/-pädagoginBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagoge/-pädagoginBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Sozialassistent/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Sozialpädagogische/r Assistent/in bzw. Kinderpfleger/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch sehr gefragt |
| Sportlehrer/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch sehr gefragt |
| Streetworker/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch teils gefragt |
| Suchtberater/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Tanzpädagoge/-pädagoginBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Theaterpädagoge/-pädagoginBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Tourismuskaufmann/-frauWirtschaft, Finanzen & Organisation | – | Mensch kaum gefragt |
| Trauerbegleiter/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Unternehmensberater/inWirtschaft, Finanzen & Organisation | – | Mensch gefragt |
| VeranstaltungsservicekraftTourismus, Gastronomie & Dienstleistungen | – | Mensch gefragt |
| Verkäufer/inWirtschaft, Finanzen & Organisation | – | Mensch kaum gefragt |
| Vertriebsmitarbeiter/inWirtschaft, Finanzen & Organisation | – | Mensch kaum gefragt |
| Verwaltungsfachangestellte/rRecht, Verwaltung & Regulierung | – | Mensch kaum gefragt |
| Waldorflehrer/inBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch sehr gefragt |
| Wirtschaftspädagoge/-pädagoginBildung, Soziales & Beratung | – | Mensch gefragt |
| Zahnarzt/ZahnärztinGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch sehr gefragt |
StayNeeded-Faktor: wie sehr der Beruf Menschen braucht, in vier Stufen, von „Mensch sehr gefragt“ bis „Mensch kaum gefragt“. Tätigkeitswelt: was den Beruf prägt, höchstens drei. Die Einschätzungen sind Einordnungen, keine Vorhersagen und keine Zusagen.
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Wirtschaft, Finanzen & Organisation
Mensch kaum gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch sehr gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch sehr gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch teils gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Wirtschaft, Finanzen & Organisation
Mensch kaum gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Wirtschaft, Finanzen & Organisation
Mensch gefragt
Tourismus, Gastronomie & Dienstleistungen
Mensch gefragt
Wirtschaft, Finanzen & Organisation
Mensch kaum gefragt
Wirtschaft, Finanzen & Organisation
Mensch kaum gefragt
Recht, Verwaltung & Regulierung
Mensch kaum gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch sehr gefragt
Bildung, Soziales & Beratung
Mensch gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch sehr gefragt