Kraftfahrzeugmechatroniker/in
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Datengrundlage des StayNeeded-Faktors:
Lizenz und vollständige Quellenangabe stehen in der Methodik.
| Beruf | Tätigkeitswelt | StayNeeded-Faktor |
|---|---|---|
| Kraftfahrzeugmechatroniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Kraftwerker/inEnergie, Umwelt & Versorgung | – | Mensch gefragt |
| Kranführer/inInfrastruktur, Verkehr & Sicherheit | – | Mensch gefragt |
| Kunstmaler/inMedien, Kultur & Gestaltung | – | Mensch sehr gefragt |
| Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologinChemie, Pharma, Werkstoffe & Produktion | – | Mensch gefragt |
| Land- und Baumaschinenmechatroniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Landwirt/inAgrar, Natur & Lebensmittel | – | Mensch sehr gefragt |
| Maler/in und Lackierer/inBau, Ausbau & Gebäudetechnik | – | Mensch gefragt |
| Maschinen- und Anlagenführer/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Maskenbildner/inTextil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste | – | Mensch sehr gefragt |
| Maßschneider/inTextil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste | – | Mensch gefragt |
| Maurer/inBau, Ausbau & Gebäudetechnik | – | Mensch gefragt |
| Mechaniker/in für Reifen- und VulkanisationstechnikIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Mechatroniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Mechatroniker/in für KältetechnikEnergie, Umwelt & Versorgung | – | Mensch gefragt |
| Mediengestalter/in - Bild und TonMedien, Kultur & Gestaltung | – | Mensch kaum gefragt |
| Metallbauer/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Modist/inTextil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste | – | Mensch gefragt |
| Müllwerker/inEnergie, Umwelt & Versorgung | – | Mensch gefragt |
| Oberflächenbeschichter/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Orthopädieschuhmacher/inGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch sehr gefragt |
| Orthopädietechnik-Mechaniker/inGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch sehr gefragt |
| Parkettleger/inBau, Ausbau & Gebäudetechnik | – | Mensch gefragt |
| Pferdewirt/inAgrar, Natur & Lebensmittel | – | Mensch gefragt |
StayNeeded-Faktor: wie sehr der Beruf Menschen braucht, in vier Stufen, von „Mensch sehr gefragt“ bis „Mensch kaum gefragt“. Tätigkeitswelt: was den Beruf prägt, höchstens drei. Die Einschätzungen sind Einordnungen, keine Vorhersagen und keine Zusagen.
Energie, Umwelt & Versorgung
Mensch gefragt
Infrastruktur, Verkehr & Sicherheit
Mensch gefragt
Medien, Kultur & Gestaltung
Mensch sehr gefragt
Chemie, Pharma, Werkstoffe & Produktion
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Agrar, Natur & Lebensmittel
Mensch sehr gefragt
Bau, Ausbau & Gebäudetechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Textil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste
Mensch sehr gefragt
Textil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste
Mensch gefragt
Bau, Ausbau & Gebäudetechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Energie, Umwelt & Versorgung
Mensch gefragt
Medien, Kultur & Gestaltung
Mensch kaum gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Textil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste
Mensch gefragt
Energie, Umwelt & Versorgung
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch sehr gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch sehr gefragt
Bau, Ausbau & Gebäudetechnik
Mensch gefragt
Agrar, Natur & Lebensmittel
Mensch gefragt