Goldschmied/in
Textil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste
Mensch gefragt
Datengrundlage des StayNeeded-Faktors:
Lizenz und vollständige Quellenangabe stehen in der Methodik.
| Beruf | Tätigkeitswelt | StayNeeded-Faktor |
|---|---|---|
| Goldschmied/inTextil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste | – | Mensch gefragt |
| Graveur/inMedien, Kultur & Gestaltung | – | Mensch gefragt |
| Hafenschiffer/inInfrastruktur, Verkehr & Sicherheit | – | Mensch gefragt |
| Hausmeister/inBau, Ausbau & Gebäudetechnik | – | Mensch gefragt |
| Hauswirtschafter/inAgrar, Natur & Lebensmittel | – | Mensch gefragt |
| Hörakustiker/inGesundheit, Medizin & Pflege | – | Mensch sehr gefragt |
| Housekeeping-Leiter/inTourismus, Gastronomie & Dienstleistungen | – | Mensch gefragt |
| Imker/inAgrar, Natur & Lebensmittel | – | Mensch gefragt |
| Inbetriebnahmetechniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch teils gefragt |
| Industrieelektriker/in – BetriebstechnikIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch teils gefragt |
| Industrieelektriker/in – Geräte und SystemeIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch teils gefragt |
| Industriemechaniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Informationselektroniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| IT-System-Elektroniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Kabelmonteur/inEnergie, Umwelt & Versorgung | – | Mensch gefragt |
| Kanalbauer/inBau, Ausbau & Gebäudetechnik | – | Mensch gefragt |
| Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Kellner/inTourismus, Gastronomie & Dienstleistungen | – | Mensch gefragt |
| Klempner/inBau, Ausbau & Gebäudetechnik | – | Mensch gefragt |
| Koch/KöchinAgrar, Natur & Lebensmittel | – | Mensch gefragt |
| Kommissionierer/inInfrastruktur, Verkehr & Sicherheit | – | Mensch gefragt |
| Konditor/inAgrar, Natur & Lebensmittel | – | Mensch gefragt |
| Konstruktionsmechaniker/inIndustrie, Metall & Fahrzeugtechnik | – | Mensch gefragt |
| Kosmetiker/inTextil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste | – | Mensch sehr gefragt |
StayNeeded-Faktor: wie sehr der Beruf Menschen braucht, in vier Stufen, von „Mensch sehr gefragt“ bis „Mensch kaum gefragt“. Tätigkeitswelt: was den Beruf prägt, höchstens drei. Die Einschätzungen sind Einordnungen, keine Vorhersagen und keine Zusagen.
Medien, Kultur & Gestaltung
Mensch gefragt
Infrastruktur, Verkehr & Sicherheit
Mensch gefragt
Bau, Ausbau & Gebäudetechnik
Mensch gefragt
Agrar, Natur & Lebensmittel
Mensch gefragt
Gesundheit, Medizin & Pflege
Mensch sehr gefragt
Tourismus, Gastronomie & Dienstleistungen
Mensch gefragt
Agrar, Natur & Lebensmittel
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch teils gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch teils gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch teils gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Energie, Umwelt & Versorgung
Mensch gefragt
Bau, Ausbau & Gebäudetechnik
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Tourismus, Gastronomie & Dienstleistungen
Mensch gefragt
Bau, Ausbau & Gebäudetechnik
Mensch gefragt
Agrar, Natur & Lebensmittel
Mensch gefragt
Infrastruktur, Verkehr & Sicherheit
Mensch gefragt
Agrar, Natur & Lebensmittel
Mensch gefragt
Industrie, Metall & Fahrzeugtechnik
Mensch gefragt
Textil, Mode, Kosmetik & persönliche Dienste
Mensch sehr gefragt